Ingen vidare dag i Älvsbyn
2011-04-03 i Racing / Racing-Nyheter
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Borlänge Snöskoterklubb.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSFjärde deltävlingen i Cross-SM kördes i Älvsbyn. Det var Elvira och Roger som skulle representera BSSK.
Elvira kom inte iväg lika snabbt som brukligt i sitt första heat och slutade tia efter att också kört sönder boggin på den tuffa banan. Detta gjorde att hon inte kunde starta i sitt andra heat. Roger tog sig direkt till final genom en fjärde och en femteplas ikvalen. I finalen missbedömde han dock helt startens flaggsignaler och stog kvar och väntade att heatet skulle flaggas av vilket det inte gjordes. Han slutade besviken på en niondeplats. Nu återstår finalen i Östersund kommande helg där de just nu sexton främsta förarna får delta och köra om poäng i tre heat, så det finns fortfarande många poäng att tävla om.
Damer | |||||||||||
Plac | Nr. | Namn | Klubb | Skoter | Team | SM-1 Lima | SM-2 Kiruna | SM-3 Walles | SM-4 Älvsbyn | SM-final | Totalt |
1 | 311 | Marica RENHEIM | Lima MS | Lynx | Skidoo & Lynxhallen Idre | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | |
2 | 25 | Annacarin KARLSSON | Älvsbyns MS | Lynx | AC Star Team/Crossfix AB | 25 | 25 | 22 | 20 | 92 | |
3 | 5 | Emma KARLSSON | Åsele SK | Arctic Cat | Motorhuset /Polaris Racing | 18 | 18 | 20 | 18 | 74 | |
4 | 1 | Desiree STOLT | Umeå AK | Arctic Cat | Yngvessons | 5 | 20 | 18 | 22 | 65 | |
5 | 8 | Matilda JOHANSSON | Älvsbyns MS | Arctic Cat | Mellanströms Motor | 16 | 16 | 14 | 16 | 62 | |
6 | 11 | Elvira LINDH | Borlänge SSK | Lynx | Haralds Båtar | 14 | 12 | 16 | 6 | 48 | |
7 | 79 | Emilia DAHLGREN | Team Walles | Arctic Cat | Motor & Fritid Funäs | 10 | 10 | 12 | 14 | 46 | |
8 | 22 | Emma NILSSON | Team Walles | Arctic Cat | 12 | 14 | 5 | 12 | 43 | ||
9 | 21 | Pauline WESTERBERG | Lima MS | Lynx | 3 | 7 | 10 | 10 | 30 | ||
10 | 109 | Petra LINDEBORG | Team Walles | Arctic Cat | Luva Racing | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
11 | 26 | Elin BRANDSFJELL | Lynx | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||
12 | 177 | Hanna MUNTER | SMK Ockelbo | Lynx | Hagmans Tak | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
13 | 16 | Ronja REVELJ | Team Walles | Polaris | Revelj Racing | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
14 | 68 | Robine GULDBRANDSSON | Lofsdalens SK | Skidoo | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | ||
15 | 77 | Frida GRÄSVIK | Kiruna MK | Lynx | Lundströms Maskin | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16 | 78 | Marte LUNDEN | Skidoo | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
17 | 50 | Tove JÖNSSON | Lofsdalens SK | Skidoo | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
18 | 661 | Charlotte SVENSSON | Åsele SK | Lynx | Team Svenssons Racing | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
19 | 18 | Jennifer Norlin | Småbyarnas SK | Ski-Doo | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
[Topp] |
Pro Stock | |||||||||||
Plac | Nr. | Namn | Klubb | Skoter | Team | SM-1 Lima | SM-2 Kiruna | SM-3 Walles | SM-4 Älvsbyn | SM-final | Totalt |
1 | 108 | Marcus JOHANSSON | ÖSSK | Polaris | Motorhuset/Polaris racing | 25 | 22 | 20 | 25 | 92 | |
2 | 55 | Jeff ÖIJER | Mora MK | Lynx | Lynx Sweden | 20 | 14 | 22 | 22 | 78 | |
3 | 68 | Marcus OGEMAR | ÖSSK | Polaris | Power Boots Original | 18 | 10 | 18 | 14 | 60 | |
4 | 100 | Pontus ENGSTRÖM | ÖSSK | Polaris | Oktan Racing | 12 | 1 | 25 | 10 | 48 | |
5 | 80 | Mac LILJENBERG | Team Walles MK | Lynx | Jockes Skoter o Motor | 0 | 25 | 0 | 20 | 45 | |
6 | 44 | Dennis JONSSON | SMK Ockelbo | Ockelbo Gummi | 16 | 4 | 12 | 12 | 44 | ||
7 | 11 | Magnus RENSTRÖM | Gargnäs MK | Nila Fritid | 10 | 20 | 8 | 4 | 42 | ||
8 | 95 | Roger KARLSSON | Borlänge SSK | Lynx | skoterbutiken.se | 1 | 16 | 16 | 8 | 41 | |
9 | 40 | Oskar NORUM | Umeå AK | Motorbolaget racing | 3 | 12 | 5 | 16 | 36 | ||
10 | 119 | Emil SUNDVISSON | ÅSSK | Åsarnas skoterservice | 6 | 18 | 0 | 3 | 27 | ||
11 | 4 | Jonas STENBERG | Lofsdalens MK | Skidoo | Skidoo Sweden | 8 | 0 | 10 | 5 | 23 | |
12 | 901 | Joel WESTERLUND | Arjeplog SF | Mellanströms motor | 4 | 0 | 0 | 18 | 22 | ||
13 | 27 | Nisse KJELLSTRÖM | SMK Söderhamn | Polaris | Polaris Duells | 2 | 0 | 14 | 6 | 22 | |
14 | 3 | Marcus LUNDGREN | Älvsbyns MS | Arctic Cat | Bärgnäsets skoter & ATV | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 | |
15 | 311 | Adam RENHEIM | Lima MS | Lynx | BRP Racing team | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
16 | 53 | Emil MOLANDER | Njurunda MK | Arctic Cat | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
17 | 87 | Espen KJELLMAN | Alta SSF | Polaris | Kjellman-racing.no | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
18 | 41 | Mattias KARLSSON | Tåsjö SSK | Arctic Cat | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
19 | 8 | Filip ERIKSSON | Lycksele MK | Nilafritid.se | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
20 | 288 | Jesper DEGERBJÖRK | Kiruna MK | Skidoo | Skidoo Sweden | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
21 | 199 | Ted LINDBORG | Lingheds SK | Polaris | Team Haralds Båtar | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 110 | Simon LUNDSTRÖM | Kiruna MK | Lynx | Lundströms Maskin | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
23 | 97 | Rasmus TALUS-HJELM | Morgongåva MF | Lynx | Jockes Skoter o Motor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
[Topp] |